QMJ型轻型罐磨球磨机介绍
QMJ型罐磨球磨机是实验室、小批量生产用超细球磨设备。该机由电动机、同步带传动;采用聚氨酯胶辊;采用手轮调整辊子间距;移动脚轮等优势技术。具有规格齐全、结构先进、美观新颖、操作方便、工作效率高、使用寿命长、磨细粒度均匀等特点。是科研、教学、试验、生产的优选设备。变频器调速型罐磨球磨机有定时停机、频率调整、球磨罐转速数显等控制功能。
QMJ/B-5型轻型罐磨球磨机技术参数:
球磨罐容积和个数 | 5L;8个罐子 |
辊子层数´每层根数 | 2´3 |
辊子直径´有效长度 | f70´310mm(两段) |
辊子间距 罐子直径 | 手轮调整辊子间距 140~230mm;罐子直径 f100~f220mm |
辊子最大转速 | 300r/min |
5升球磨罐最大转速 | 105r/min (罐直径200mm) |
装料量 | 球磨罐体积的1/3 |
研磨配介质球 | f7、f10、f15(6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球 10 kg |
粉碎配介质球 | f10、f15、f20(6:3:1)一个罐子需氧化锆研磨球 10 kg |
进料粒度 | 1~5mm |
出料粒度 | 0.1~5mm |
研磨时间 | 5~20h |
定时时间 | 1min~99h |
电机功率 | 0.75KW/380V |
电气控制 | 变频器调 速转显示 定时控制 |
传动形式 | 同步带传动 |
外形尺寸 | 985´650´990mm |
QMJ型轻型罐磨球磨机型号表
备注:1、可提供定速和变频调速2种类型的罐磨球磨机,"/B"表示变频调速。2、定时范围:99小时60分。
型 号 | 球磨罐容积和数量 升×个 | 棍子 层数 | 每层辊子 根 数 | 球磨罐转速 转(调速)/分 | 电压 (伏) | 功率 (千瓦) | 外形尺寸 (长×宽×高.mm) | 备 注 |
QMJ/B-5 | 5升×8个球磨罐 | 2 | 3 | 80(30~105 | 380V | 0.75 | 985×650×990 | 双层辊子 |
QMJ/B-5M | 5升×8个球磨罐 | 2 | 3 | 80(30~105 | 380V | 0.75 | 985×650×990 | 有密封罩 |
QMJ/B-5-D | 5升×8个球磨罐 | 1 | 3 | 80(30~105) | 380V | 0.75 | 985×650×660 | 单层辊子 |
QM/B-5 | 5升×4个球磨罐 | 2 | 2 | 80(30~105) | 380V | 0.75 | 985×480×990 | 双层辊子 |
QM/B-5-D | 5升×2个球磨罐 | 1 | 2 | 80(30~105) | 380V | 0.75 | 985×480×660 | 单层辊子 |
QMJ/B-10 | 10升×8个球磨罐 | 2 | 4 | 70(30~92) | 380V | 1.1 | 1235×700×1020 | 双层辊子 |
QMJ/B-10-D | 10升×4个球磨罐 | 1 | 4 | 70(30~92) | 380V | 1.1 | 1235×700×650 | 单层辊子 |
QM/B-10 | 10升×4个球磨罐 | 2 | 2 | 70(30~92) | 380V | 1.1 | 1235×495×1020 | 双层辊子 |
QM/B-10-D | 10升×2个球磨罐 | 1 | 2 | 70(30~92) | 380V | 1.1 | 1235×495×650 | 单层辊子 |
QMJ/B-20 | 20升×8个球磨罐 | 2 | 4 | 65(30~85) | 380V | 1.5 | 1370×890×1120 | 双层辊子 |
QMJ/B-20-D | 20升×4个球磨罐 | 1 | 4 | 65(30~85) | 380V | 1.5 | 1370×890×760 | 单层辊子 |
QM/B-20 | 20升×4个球磨罐 | 2 | 2 | 65(30~85) | 380V | 1.5 | 1370×505×1120 | 双层辊子 |
QM/B-20-D | 20升×2个球磨罐 | 1 | 2 | 65(30~85) | 380V | 1.5 | 1370×505×760 | 单层辊子 |
QMJ型轻型罐磨球磨机型号表