WQM-B100型不锈钢球磨机介绍
WQM-B型不锈钢卧式球磨机用于液固相物料的研磨、分散。特别适合各种高纯精细原料个研磨、混合。具有高耐磨、密封好、污染小、低噪音、超细度、低消耗、进、出料方便的特点。
WQM-B型不锈钢球磨机规格型号表
型号 | 净容积 (升) | 磨筒转速 (转/分) | 装料容积 (升) | 装球容积 (升) | 瓷球直径 (毫米) | 入料口 (毫米) | 出料口 (毫米) | 电机功率 (千瓦) | 罐体尺寸 (毫米) | 筒体不锈钢厚 (毫米) |
WQM-B70 | 70 | 41 | 28 | 21 | 10~25 | f160 | f50 | 1.1 | f454×586 | 10 |
WQM-B70/B | 70 | 20~57 | 28 | 21 | 10~25 | f160 | f50 | 2.2 | f454×586 | 10 |
WQM-B100 | 100 | 38 | 40 | 30 | 10~25 | f160 | f50 | 1.5 | f500×612 | 10 |
WQM-B100/B | 100 | 20~57 | 40 | 30 | 10~25 | f160 | f50 | 2.2 | f500×612 | 10 |
WQM-B200 | 200 | 36 | 80 | 60 | 10~25 | f180 | f50 | 2.2 | f600×812 | 12 |
WQM-B200/B | 200 | 20~50 | 80 | 60 | 10~25 | f180 | f50 | 3 | f600×812 | 12 |
WQM-B300 | 300 | 32 | 120 | 90 | 10~25 | f180 | f50 | 3 | f690´900 | 12 |
WQM-B300/B | 300 | 15~43 | 120 | 90 | 10~25 | f180 | f50 | 4 | f690×900 | 12 |
WQM-B500 | 500 | 40 | 200 | 150 | 10~25 | f180 | f50 | 4 | f830×1036 | 14 |
WQM-B500/B | 500 | 15~46 | 200 | 150 | 10~25 | f180 | f50 | 5.5 | f830×1036 | 14 |
WQM-B1000 | 1000 | 38 | 400 | 300 | 10~25 | f240 | f60 | 11 | f1040×1250 | 16 |
WQM-B1000/B | 1000 | 15~44 | 400 | 300 | 10~25 | f240 | f60 | 11 | f1040×1250 | 16 |
WQM-B1500 | 1500 | 34 | 600 | 450 | 10~25 | f240 | f60 | 11 | f1190×1450 | 16 |
WQM-B1500/B | 1500 | 15~38 | 600 | 450 | 10~25 | f240 | f60 | 15 | f1190×1450 | 16 |
(1)研磨球直径以不锈钢球为参数,其它介质球直径参数另行提供;(2)"/B"表示变频调速。 |
WQM-B型不锈钢球磨机规格型号表